1 Bedroom
1 Bedroom + Study
2 Bedroom + Study
2 Bedroom Classic
2 Bedroom Deluxe
3 Bedroom Classic
3 Bedroom Deluxe
4 Bedroom Classic
4 Bedroom Deluxe
5 Bedroom
STACK / LEVEL | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
484 , 603 Sqft |
527 , 667 Sqft |
721 , 753 , 915 Sqft |
753 , 926 Sqft |
635 , 764 Sqft |
635 , 764 Sqft |
990 , 1,076 , 1,270 Sqft |
721 , 753 , 915 Sqft |
635 , 807 Sqft |
|
18 | 1B2(PH) | 1S1(PH) | 2D5a(PH) | 2S2(PH) | 2C1(PH) | 2C1(PH) | 3D1a(PH) | 2D5a(PH) | 2C3(PH) |
17 | 1B2 | 1S1 | 2D5a(b) | 2S2 | 2C1 | 2C1 | 3D1a(b) | 2D5a(b) | 2C3 |
16 | 1B2 | 1S1 | 2D5a(b) | 2S2 | 2C1 | 2C1 | 3D1a(b) | 2D5a(b) | 2C3 |
15 | 1B2 | 1S1 | 2D5a(b) | 2S2 | 2C1 | 2C1 | 3D1a(b) | 2D5a(b) | 2C3 |
14 | 1B2 | 1S1 | 2D5a | 2S2 | 2C1 | 2C1 | 3D1a | 2D5a | 2C3 |
13 | 1B2 | 1S1 | 2D5a | 2S2 | 2C1 | 2C1 | 3D1a | 2D5a | 2C3 |
12 | 1B2 | 1S1 | 2D5a | 2S2 | 2C1 | 2C1 | 3D1a | 2D5a | 2C3 |
11 | 1B2 | 1S1 | 2D5a | 2S2 | 2C1 | 2C1 | 3D1a | 2D5a | 2C3 |
10 | 1B2 | 1S1 | 2D5a | 2S2 | 2C1 | 2C1 | 3D1a | 2D5a | 2C3 |
9 | 1B2 | 1S1 | 2D5a | 2S2 | 2C1 | 2C1 | 3D1a | 2D5a | 2C3 |
8 | 1B2 | 1S1 | 2D5a | 2S2 | 2C1 | 2C1 | 3D1a | 2D5a | 2C3 |
7 | 1B2 | 1S1 | 2D5a | 2S2 | 2C1 | 2C1 | 3D1a | 2D5a | 2C3 |
6 | 1B2 | 1S1 | 2D5a | 2S2 | 2C1 | 2C1 | 3D1a | 2D5a | 2C3 |
5 | 1B2 | 1S1 | 2D5a | 2S2 | 2C1 | 2C1 | 3D1a | 2D5a | 2C3 |
4 | 1B2 | 1S1 | 2D5a | 2S2 | 2C1 | 2C1 | 3D1a | 2D5a | 2C3 |
3 | 1B2 | 1S1 | 2D5a | 2S2 | 2C1 | 2C1 | 3D1a | 2D5a | 2C3 |
2 | 1B2 | 1S1 | 2C1 | 2C3 | |||||
1 | 1B2(G) | 1S1(G) | 2C1(G) | 2C3(G) |
STACK / LEVEL | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
635 , 797 Sqft |
1,281 , 1,346 , 1,561 Sqft |
1,270 , 1,346 , 1,561 Sqft |
667 , 797 Sqft |
667 , 797 Sqft |
926 , 1,001 , 1,109 Sqft |
936 , 1,044 , 1,119 Sqft |
527 , 667 Sqft |
484 , 603 Sqft |
|
18 | 2C3(PH) | 4C1a(PH) | 4C2a(PH) | 2D3(PH) | 2D3(PH) | 3C3(PH) | 3C4(PH) | 1S1(PH) | 1B2(PH) |
17 | 2C3 | 4C1a(b) | 4C2a(b) | 2D3 | 2D3 | 3C3 | 3C4 | 1S1 | 1B2 |
16 | 2C3 | 4C1a(b) | 4C2a(b) | 2D3 | 2D3 | 3C3 | 3C4 | 1S1 | 1B2 |
15 | 2C3 | 4C1a(b) | 4C2a(b) | 2D3 | 2D3 | 3C3 | 3C4 | 1S1 | 1B2 |
14 | 2C3 | 4C1a | 4C2a | 2D3 | 2D3 | 3C3 | 3C4 | 1S1 | 1B2 |
13 | 2C3 | 4C1a | 4C2a | 2D3 | 2D3 | 3C3 | 3C4 | 1S1 | 1B2 |
12 | 2C3 | 4C1a | 4C2a | 2D3 | 2D3 | 3C3 | 3C4 | 1S1 | 1B2 |
11 | 2C3 | 4C1a | 4C2a | 2D3 | 2D3 | 3C3 | 3C4 | 1S1 | 1B2 |
10 | 2C3 | 4C1a | 4C2a | 2D3 | 2D3 | 3C3 | 3C4 | 1S1 | 1B2 |
9 | 2C3 | 4C1a | 4C2a | 2D3 | 2D3 | 3C3 | 3C4 | 1S1 | 1B2 |
8 | 2C3 | 4C1a | 4C2a | 2D3 | 2D3 | 3C3 | 3C4 | 1S1 | 1B2 |
7 | 2C3 | 4C1a | 4C2a | 2D3 | 2D3 | 3C3 | 3C4 | 1S1 | 1B2 |
6 | 2C3 | 4C1a | 4C2a | 2D3 | 2D3 | 3C3 | 3C4 | 1S1 | 1B2 |
5 | 2C3 | 4C1a | 4C2a | 2D3 | 2D3 | 3C3 | 3C4 | 1S1 | 1B2 |
4 | 2C3 | 4C1a | 4C2a | 2D3 | 2D3 | 3C3 | 3C4 | 1S1 | 1B2 |
3 | 2C3 | 4C1a | 4C2a | 2D3 | 2D3 | 3C3 | 3C4 | 1S1 | 1B2 |
2 | 2C3 | 2D3 | 3C3 | 3C4 | 1S1 | 1B2 | |||
1 | 2C3(G) | 2D3(G) | 3C3(G) | 3C4(G) | 1S1(G) | 1B2(G) |
STACK / LEVEL | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
635 , 797 Sqft |
1,001 , 1,087 , 1,270 Sqft |
1,679 , 1,916 Sqft |
667 , 797 Sqft |
667 , 797 Sqft |
926 , 1,001 , 1,109 Sqft |
721 , 883 Sqft |
527 , 667 Sqft |
484 , 603 Sqft |
|
18 | 2C3(PH) | 3D3a(PH) | 5B2(PH) | 2D3(PH) | 2D3(PH) | 3C3(PH) | 2D5(PH) | 1S1(PH) | 1B2(PH) |
17 | 2C3 | 3D3a(b) | 5B2 | 2D3 | 2D3 | 3C3 | 2D5 | 1S1 | 1B2 |
16 | 2C3 | 3D3a(b) | 5B2 | 2D3 | 2D3 | 3C3 | 2D5 | 1S1 | 1B2 |
15 | 2C3 | 3D3a(b) | 5B2 | 2D3 | 2D3 | 3C3 | 2D5 | 1S1 | 1B2 |
14 | 2C3 | 3D3a | 5B2 | 2D3 | 2D3 | 3C3 | 2D5 | 1S1 | 1B2 |
13 | 2C3 | 3D3a | 5B2 | 2D3 | 2D3 | 3C3 | 2D5 | 1S1 | 1B2 |
12 | 2C3 | 3D3a | 5B2 | 2D3 | 2D3 | 3C3 | 2D5 | 1S1 | 1B2 |
11 | 2C3 | 3D3a | 5B2 | 2D3 | 2D3 | 3C3 | 2D5 | 1S1 | 1B2 |
10 | 2C3 | 3D3a | 5B2 | 2D3 | 2D3 | 3C3 | 2D5 | 1S1 | 1B2 |
9 | 2C3 | 3D3a | 5B2 | 2D3 | 2D3 | 3C3 | 2D5 | 1S1 | 1B2 |
8 | 2C3 | 3D3a | 5B2 | 2D3 | 2D3 | 3C3 | 2D5 | 1S1 | 1B2 |
7 | 2C3 | 3D3a | 5B2 | 2D3 | 2D3 | 3C3 | 2D5 | 1S1 | 1B2 |
6 | 2C3 | 3D3a | 5B2 | 2D3 | 2D3 | 3C3 | 2D5 | 1S1 | 1B2 |
5 | 2C3 | 3D3a | 5B2 | 2D3 | 2D3 | 3C3 | 2D5 | 1S1 | 1B2 |
4 | 2C3 | 3D3a | 5B2 | 2D3 | 2D3 | 3C3 | 2D5 | 1S1 | 1B2 |
3 | 2C3 | 3D3a | 5B2 | 2D3 | 2D3 | 3C3 | 2D5 | 1S1 | 1B2 |
2 | 2C3 | 2D3 | 3C3 | 2D5 | 1S1 | 1B2 | |||
1 | 2C3(G) | 2D3(G) | 3C3(G) | 2D5(G) | 1S1(G) | 1B2(G) |
STACK / LEVEL | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
635 , 797 Sqft |
936 , 1,012 , 1,023 , 1,195 Sqft |
990 , 1,184 Sqft |
667 , 797 Sqft |
667 , 797 Sqft |
980 , 1,130 Sqft |
721 , 883 Sqft |
484 , 603 Sqft |
484 , 603 Sqft |
|
18 | 2C3(PH) | 3C6a(PH) | 3D1(PH) | 2D3(PH) | 2D3(PH) | 3C7(PH) | 2D5(PH) | 1B2(PH) | 1B2(PH) |
17 | 2C3 | 3C6a(b) | 3D1 | 2D3 | 2D3 | 3C7 | 2D5 | 1B2 | 1B2 |
16 | 2C3 | 3C6a(b) | 3D1 | 2D3 | 2D3 | 3C7 | 2D5 | 1B2 | 1B2 |
15 | 2C3 | 3C6a(b) | 3D1 | 2D3 | 2D3 | 3C7 | 2D5 | 1B2 | 1B2 |
14 | 2C3 | 3C6a | 3D1 | 2D3 | 2D3 | 3C7 | 2D5 | 1B2 | 1B2 |
13 | 2C3 | 3C6a | 3D1 | 2D3 | 2D3 | 3C7 | 2D5 | 1B2 | 1B2 |
12 | 2C3 | 3C6a | 3D1 | 2D3 | 2D3 | 3C7 | 2D5 | 1B2 | 1B2 |
11 | 2C3 | 3C6a | 3D1 | 2D3 | 2D3 | 3C7 | 2D5 | 1B2 | 1B2 |
10 | 2C3 | 3C6a | 3D1 | 2D3 | 2D3 | 3C7 | 2D5 | 1B2 | 1B2 |
9 | 2C3 | 3C6a | 3D1 | 2D3 | 2D3 | 3C7 | 2D5 | 1B2 | 1B2 |
8 | 2C3 | 3C6a | 3D1 | 2D3 | 2D3 | 3C7 | 2D5 | 1B2 | 1B2 |
7 | 2C3 | 3C6a | 3D1 | 2D3 | 2D3 | 3C7 | 2D5 | 1B2 | 1B2 |
6 | 2C3 | 3C6a | 3D1 | 2D3 | 2D3 | 3C7 | 2D5 | 1B2 | 1B2 |
5 | 2C3 | 3C6a | 3D1 | 2D3 | 2D3 | 3C7 | 2D5 | 1B2 | 1B2 |
4 | 2C3 | 3C6a | 3D1 | 2D3 | 2D3 | 3C7 | 2D5 | 1B2 | 1B2 |
3 | 2C3 | 3C6a | 3D1 | 2D3 | 2D3 | 3C7 | 2D5 | 1B2 | 1B2 |
2 | 2C3 | 3C6a | 2D3 | 3C7 | 2D5 | 1B2 | 1B2 | ||
1 | 2C3(G) | 3C6a(G) | 2D3(G) | 2D5(G) | 1B2(G) | 1B2(G) |
STACK / LEVEL | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
667 , 818 Sqft |
1,087 , 1,012 , 1,270 Sqft |
915 , 969 , 1,109 Sqft |
667 , 850 Sqft |
1,281 , 1,528 Sqft |
893 , 947 , 1,087 Sqft |
667 , 818 Sqft |
|
18 | 2D2(PH) | 3D5a(PH) | 3C2(PH) | 2D4(PH) | 4C3(PH) | 3C1(PH) | 2D2(PH) |
17 | 2D2 | 3C2 | 2D4 | 4C3 | 3C1 | 2D2 | |
16 | 2D2 | 3C2 | 2D4 | 4C3 | 3C1 | 2D2 | |
15 | 2D2 | 3C2 | 2D4 | 4C3 | 3C1 | 2D2 | |
14 | 2D2 | 3D5a | 3C2 | 2D4 | 4C3 | 3C1 | 2D2 |
13 | 2D2 | 3D5a | 3C2 | 2D4 | 4C3 | 3C1 | 2D2 |
12 | 2D2 | 3D5a | 3C2 | 2D4 | 4C3 | 3C1 | 2D2 |
11 | 2D2 | 3D5a | 3C2 | 2D4 | 4C3 | 3C1 | 2D2 |
10 | 2D2 | 3D5a | 3C2 | 2D4 | 4C3 | 3C1 | 2D2 |
9 | 2D2 | 3D5a | 3C2 | 2D4 | 4C3 | 3C1 | 2D2 |
8 | 2D2 | 3D5a | 3C2 | 2D4 | 4C3 | 3C1 | 2D2 |
7 | 2D2 | 3D5a | 3C2 | 2D4 | 4C3 | 3C1 | 2D2 |
6 | 2D2 | 3D5a | 3C2 | 2D4 | 4C3 | 3C1 | 2D2 |
5 | 2D2 | 3D5a | 3C2 | 2D4 | 4C3 | 3C1 | 2D2 |
4 | 2D2 | 3D5a | 3C2 | 2D4 | 4C3 | 3C1 | 2D2 |
3 | 2D2 | 3D5a | 3C2 | 2D4 | 4C3 | 3C1 | 2D2 |
2 | 2D2 | 3D5a | 3C2 | 2D4 | 3C1 | 2D2 | |
1 | 2D2(G) | 3D5a(G) | 3C2(G) | 2D4(G) | 3C1(G) | 2D2(G) |
STACK / LEVEL | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
635 , 797 Sqft |
936 , 1,012 , 1,119 Sqft |
926 , 1,119 Sqft |
635 , 764 Sqft |
635 , 764 Sqft |
926 , 1,001 , 1,184 Sqft |
936 , 1,023 , 1,206 Sqft |
484 , 603 Sqft |
484 , 603 Sqft |
|
18 | 2C3(PH) | 3C6(PH) | 3C3(PH) | 2C1(PH) | 2C1(PH) | 3C3a(PH) | 3C4a(PH) | 1B2(PH) | 1B2(PH) |
17 | 2C3 | 3C6 | 3C3 | 2C1 | 2C1 | 3C3a(b) | 3C4a(b) | 1B2 | 1B2 |
16 | 2C3 | 3C6 | 3C3 | 2C1 | 2C1 | 3C3a(b) | 3C4a(b) | 1B2 | 1B2 |
15 | 2C3 | 3C6 | 3C3 | 2C1 | 2C1 | 3C3a(b) | 3C4a(b) | 1B2 | 1B2 |
14 | 2C3 | 3C6 | 3C3 | 2C1 | 2C1 | 3C3a | 3C4a | 1B2 | 1B2 |
13 | 2C3 | 3C6 | 3C3 | 2C1 | 2C1 | 3C3a | 3C4a | 1B2 | 1B2 |
12 | 2C3 | 3C6 | 3C3 | 2C1 | 2C1 | 3C3a | 3C4a | 1B2 | 1B2 |
11 | 2C3 | 3C6 | 3C3 | 2C1 | 2C1 | 3C3a | 3C4a | 1B2 | 1B2 |
10 | 2C3 | 3C6 | 3C3 | 2C1 | 2C1 | 3C3a | 3C4a | 1B2 | 1B2 |
9 | 2C3 | 3C6 | 3C3 | 2C1 | 2C1 | 3C3a | 3C4a | 1B2 | 1B2 |
8 | 2C3 | 3C6 | 3C3 | 2C1 | 2C1 | 3C3a | 3C4a | 1B2 | 1B2 |
7 | 2C3 | 3C6 | 3C3 | 2C1 | 2C1 | 3C3a | 3C4a | 1B2 | 1B2 |
6 | 2C3 | 3C6 | 3C3 | 2C1 | 2C1 | 3C3a | 3C4a | 1B2 | 1B2 |
5 | 2C3 | 3C6 | 3C3 | 2C1 | 2C1 | 3C3a | 3C4a | 1B2 | 1B2 |
4 | 2C3 | 3C6 | 3C3 | 2C1 | 2C1 | 3C3a | 3C4a | 1B2 | 1B2 |
3 | 2C3 | 3C6 | 3C3 | 2C1 | 2C1 | 3C3a | 3C4a | 1B2 | 1B2 |
2 | 2C3 | 3C6 | 2C1 | 3C3a | 3C4a | 1B2 | 1B2 | ||
1 | 2C3(G) | 3C6(G) | 2C1(G) | 3C3a(G) | 3C4a(G) | 1B2(G) | 1B2(G) |
STACK / LEVEL | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
635 , 807 Sqft |
721 , 753 , 915 Sqft |
1,668 , 1,905 Sqft |
635 , 764 Sqft |
635 , 764 Sqft |
1,012 , 1,087 , 1,195 Sqft |
936 , 1,044 , 1,119 Sqft |
484 , 603 Sqft |
484 , 603 Sqft |
|
18 | 2C3(PH) | 2D5a(PH) | 5B1(PH) | 2C1(PH) | 2C1(PH) | 3D2(PH) | 3C4(PH) | 1B2(PH) | 1B2(PH) |
17 | 2C3 | 2D5a(b) | 5B1 | 2C1 | 2C1 | 3D2 | 3C4 | 1B2 | 1B2 |
16 | 2C3 | 2D5a(b) | 5B1 | 2C1 | 2C1 | 3D2 | 3C4 | 1B2 | 1B2 |
15 | 2C3 | 2D5a(b) | 5B1 | 2C1 | 2C1 | 3D2 | 3C4 | 1B2 | 1B2 |
14 | 2C3 | 2D5a | 5B1 | 2C1 | 2C1 | 3D2 | 3C4 | 1B2 | 1B2 |
13 | 2C3 | 2D5a | 5B1 | 2C1 | 2C1 | 3D2 | 3C4 | 1B2 | 1B2 |
12 | 2C3 | 2D5a | 5B1 | 2C1 | 2C1 | 3D2 | 3C4 | 1B2 | 1B2 |
11 | 2C3 | 2D5a | 5B1 | 2C1 | 2C1 | 3D2 | 3C4 | 1B2 | 1B2 |
10 | 2C3 | 2D5a | 5B1 | 2C1 | 2C1 | 3D2 | 3C4 | 1B2 | 1B2 |
9 | 2C3 | 2D5a | 5B1 | 2C1 | 2C1 | 3D2 | 3C4 | 1B2 | 1B2 |
8 | 2C3 | 2D5a | 5B1 | 2C1 | 2C1 | 3D2 | 3C4 | 1B2 | 1B2 |
7 | 2C3 | 2D5a | 5B1 | 2C1 | 2C1 | 3D2 | 3C4 | 1B2 | 1B2 |
6 | 2C3 | 2D5a | 5B1 | 2C1 | 2C1 | 3D2 | 3C4 | 1B2 | 1B2 |
5 | 2C3 | 2D5a | 5B1 | 2C1 | 2C1 | 3D2 | 3C4 | 1B2 | 1B2 |
4 | 2C3 | 2D5a | 5B1 | 2C1 | 2C1 | 3D2 | 3C4 | 1B2 | 1B2 |
3 | 2C3 | 2D5a | 5B1 | 2C1 | 2C1 | 3D2 | 3C4 | 1B2 | 1B2 |
2 | 2C3 | 2C1 | 3D2 | 3C4 | 1B2 | 1B2 | |||
1 | 2C3(G) | 2C1(G) | 3D2(G) | 3C4(G) | 1B2(G) | 1B2(G) |
Register yourself below to get a copy of The Florence Residences Floor Plans, Brochure, Pricing and Latest Updates!